10 листопада у Харківській області відключатимуть світло. У «Харківобленерго» про запровадження графіків погодинних відключень.
Графіки обмеження по чергах та підчергах виглядають так:
- 1.1 - 00:00-04:00; 08:00–15:00; 19:00–24:00;
- 1.2 - 01:00-04:00; 08:00–15:00; 19:00–24:00;
- 2.1 - 01:00-04:00; 08:00–15:00; 19:00–24:00;
- 2.2 - 01:00-04:00; 08:00–15:00; 19:00–24:00;
- 3.1 - 05:00-08:00; 12:00–18:00; 22:00–24:00;
- 3.2 - 05:00-08:00; 12:00–18:00; 22:00–24:00;
- 4.1 - 01:00-08:00; 12:00–18:00;
- 4.2 - 05:00-08:00; 12:00–18:00;
- 5.1 - 00:00-01:00; 08:00–11:00; 15:00–22:00;
- 5.2 - 00:00-01:00; 08:00–11:00; 15:00–22:00;
- 6.1 - 00:00-01:00; 08:00–11:00; 15:00–22:00;
- 6.2 - 00:00-01:00; 08:00–11:00; 15:00–22:00.
Список адрес у Харківській області по чергах – тут. Адреса побутових споживачів у Києві в списку не має.
Для бізнесу та індустрії з 00:00 до 24:00 запроваджено графіки обмеження потужності.
.jpg)






