В июне госпредприятия Харьковской области совершили 3 тыс. 620 закупок на 796 млн. грн. Об этом сообщили специалисты харьковской площадки публичных закупок .
На закупки, которые проводятся через открытый аукцион, пришлось 66 завершенных тендеров на 7,9 млн.грн. На этих закупках предприятия сэкономили 10,2% бюджетных средств.
За июнь предприятия и учреждения области объявили 859 открытых торгов на 1,9 млрд. грн. Среди них на пятерку лидеров приходится 315 объявленных закупок на 461,9 млн. грн.
| Организатор | Кол-во открытых тендеров | Ожидаемая стоимость лотов открытых тендеров | |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Укрзалізниця" | 95 | 89,6 млн.грн. |
| 2 | ПАО "Укргаздобыча" в лице филиала "Шебелинкагаздобыча" | 80 | 36,5 млн.грн. |
| 3 | Филиал "Панютинский вагоноремонтный завод" | 80 | 272 млн.грн. |
| 4 | ПАО "Укргаздобыча" в лице филиала "Укрбургаз" | 41 | 60,7 млн.грн. |
| 5 | Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 19 | 2,09 млн.грн. |






