Обратная покупка золота осуществляется по официальному курсу НБУ, при наличии оригинальной упаковки и кассового ордера.
ПО ЗОЛОТУ
код банківського металу | назва банківського металу | кількість грамів у зливку | ціна за 1 грам | ціна зливка в гривні |
959 | золото | 1 | 150,00 | 150,00 |
959 | золото | 5 | 130,00 | 650,00 |
959 | золото | 10 | 125,00 | 1250,00 |
959 | золото | 20 | 120,00 | 2400,00 |
959 | золото | 50 | 115,00 | 5750,00 |
959* | золото | 100 | 112,00 | 11200,00 |
959 | золото | 250 | 111,00 | 27750,00 |
959 | золото | 500 | 110,00 | 55000,00 |
ПО ВАЛЮТЕ:
ПОКУПКА ПРОДАЖА
ДОЛЛАР - 5,03 5,06
ЕВРО - 6,55 6,65
РОСС.РУБЛЬ - 1,88 1,93