Сумма сделок по сельхозпродукции на торгах, прошедших на Харьковской товарной бирже 17 апреля, cоставила 3 млн. 951 тыс. 840 грн. с общим объемом поставок 8560 т.
СПОТ
№ Название товара Год урожая
(производства) Дата поставки Объем Цена за единицу (с НДС, грн.)
1 *Пшеница мягкая 4 класс 2001 17.04.2002 1000 т 426
2 *Пшеница мягкая 4 класс 2001 18.04.2002 4000 т 426
3 *Ячмень 3 класс* 2001 19.04.2002 60 т 389
4 *Пшеница мягкая 3 класс 2001 20.04.2002 2000 т 458
5 *Кукуруза 3 класс 2001 21.04.2002 1000 т 586
6 *Кукуруза 3 класс 2001 22.04.2002 500 т 485
7 Сеялка универсальная пневматическая 2001 23.04.2002 2 шт. 27000
*Экспортный контракт. НДС начисляется по нулевой ставке согласно п. 6.2 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость".