| 19 декабря, вторник | |||
| Время | Акционерное общество | Повестка дня | Место проведения |
| 11.00 | АК "Харьковоблэнерго" | Отчет о результатах деятельности за 9 мес. 2006 г., отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии, перевыборы членов ревизионной комиссии и наблюдательного совета, внесение изменений и дополнений в устав, внутренние документы, передача части прав акционеров наблюдательному совету | Харьков, ул.Плехановская,77 |
| 12.00 | ОАО "Харьковский комбикормовый завод" | Отчет председателя правления о работе в 2005 г., определение основных направлений деятельности, отчет ревизионной комиссии, утверждение годовых результатов деятельности и баланса, утверждение порядка распределения прибыли и возмещения убытков | Харьков, ул.Котлова, 236 |
| 22 декабря, пятница | |||
| Время | Акционерное общество | Повестка дня | Место проведения |
| 14.00 | ОАО "Вычислительная техника и информатика" | Одобрение решения наблюдательного совета об утверждении результатов размещения акций второго выпуска, внесение изменений и дополнений в устав | Харьков, ул.Котлова, 115 |
| 15.00 | ОАО "Харьковводопроект" | Отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2005 г., отчеты ревизионной комиссии и наблюдательного совета, довыборы членов ревизионной комиссии, создание проектно-строительных дочерних предприятий, рассмотрение вопросов, которые касаются работы в 2006-2007 гг. | Харьков, ул.Космическая, 21 |
| 25 декабря, понедельник | |||
| Время | Акционерное общество | Повестка дня | Место проведения |
| 11.00 | ЗАО "Лозовской кузнечно-механический завод" | Утверждение результатов закрытого размещения акций, утверждение в уставе изменений, связанных с присоединением ООО "Укрпромресурс" к ЗАО | г.Лозовая, ул.Свободы, 25 |
| 17.00 | ОАО "ХПТП "Коммунар" | Отчет генерального директора о результатах деятельности за 2005 г., направления планиуремой деятельности, выборы генерального директора, члена наблюдательного совета, распределение прибыли и выплата дивидендов. | Харьков, пер.Колодязный, 40 |

С 1 сентября в Украине начал действовать ряд нововведений, которые коснутся образования, зарплат, стипендий, бронирования работников и так далее. Стипендии для студентов Повышаются стипендии для студентов университетов и колледжей. На это в бюджете заложено 6,6 млрд грн, что на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году. Президентская стипе…






