Кабмин значительно повысил зарплату полицейским, по сравнению с милицией, и она будет достигать десятков тысяч гривен. Об этом в своем на "Украинской правде" написал глава МВД Арсен Аваков.
По его словам, правительство своим постановлением предусмотрело "увеличение размеров должностных окладов в среднем в 2-3 раза, а окладов за специальные звания – в 12-18 раз".
Аваков пояснил, что должностной оклад полицейского НПУ составляет 1 тыс. 700 грн. (в милиции было 500 грн).
Оклад за специальное звание сержант полиции – 800 грн. (в милиции было 45 грн.).
Кроме того, полицейские будут получать надбавки за "особые условия несения службы" (плюс 100% оклада с учетом оклада за специальное звание) и за стаж службы.
"А если коротко, то глава Нацполиции будет получать 98 тысяч гривен (с учетом всех доплат), заместители – в среднем по 70 тысяч гривен, руководители структурных подразделений аппарата и территориальных органов – в среднем по 30 тысяч гривен", - написал Аваков.
"Новичок и самый младший по званию полицейский, без выслуги – сразу со старта, будет получать 6 163 гривны", - добавил он.
Кроме того, Аваков обнародовал служебные таблицы с цифрами денежного обеспечения сотрудников НПУ.
Размеры денежного обеспечения полицейских аппарата Национальной полиции
| Наименование должности | Размер денежного довольствия к выплате, грн. | 
| Председатель Национальной полиции (полковник) | 98 060 | 
| Первый заместитель Председателя Национальной полиции (генерал-лейтенант, выслуга более 25 лет) | 75 869 | 
| Заместитель Председателя Национальной полиции (полковник, выслуга от 19 до 22 лет) | 62 978 | 
| Начальник Департамента, Главного управления (полковник, выслуга от 16 до 19 лет) | 30 939 | 
| Первый заместитель начальника Департамента, Главного управления (полковник, выслуга от 13 до 16 лет) | 28 678 | 
| Заместитель начальника Департамента, Главного управления (полковник, выслуга от 13 до 16 лет) | 28 097 | 
| Начальник управления в составе Департамента, главного управления (полковник, выслуга от 13 до 16 лет) | 20 542 | 
| Заместитель начальника управления в составе Департамента, главного управления (полковник, выслуга от 13 до 16 лет) | 19 379 | 
| Начальник отдела в составе Департамента, главного управления (подполковник, выслуга от 10 до 13 лет) | 17 012 | 
| Заместитель начальника отдела в составе Департамента, главного управления (подполковник, выслуга от 10 до 13 лет) | 16 452 | 
| Главные: оперуполномоченный-инспектор, инспектор; старший следователь по особо важное делам (майор, выслуга от 10 до 13 лет) | 13 404 | 
| Старшие: оперуполномоченный, следователь, главный специалист, инспектор по особым поручениям (майор, выслуга от 10 до 13 лет) | 12 490 | 
| Оперуполномоченный, следователь, инспектор (майор, выслуга от 7 до 10 лет) | 10 012 | 
Размеры денежного обеспечения полицейских Главных управлений Национальной полиции
| Наименование должности | Размер денежного довольствия к выплате, грн. | 
| Начальник Главного управления (генерал-майор, выслуга от 19 до 22 лет) | 22 579 | 
| Первый заместитель начальника Главного управления (полковник, выслуга от 16 до 19 лет) | 19 640 | 
| Заместитель начальника Главного управления (полковник, выслуга от 16 до 19 лет) | 18 156 | 
| Начальник управления, самостоятельного отдела (подполковник, выслуга от 13 до 16 лет) | 15 269 | 
| Заместитель начальника управления, самостоятельного отдела (подполковник, выслуга от 13 до 16 лет) | 14 236 | 
| Начальник отдела в составе управления (майор, выслуга от 10 до 13 лет) | 12 983 | 
| Заместитель начальника отдела в составе управления (майор, выслуга от 10 до 13 лет) | 12 008 | 
| Старшие: оперуполномоченный, следователь, инспектор (капитан, выслуга от 7 до 10 лет) | 10 144 | 
| Оперуполномоченный, следователь, инспектор (капитан, выслуга от 7 до 10 лет) | 9 914 | 
Размеры денежного обеспечения полицейских отделов Национальной полиции
| Наименование должности | Размер денежного довольствия к выплате, грн. | 
| Начальник отдела (полковник, выслуга от 13 до 16 лет) | 11 960 | 
| Первый заместитель начальника отдела (подполковник, выслуга от 13 до 16 лет) | 11 182 | 
| Заместитель начальника отдела (подполковник, выслуга от 13 до 16 лет) | 10 778 | 
| Начальник сектора (майор, выслуга от 10 до 13 лет) | 10 420 | 
| Старшие: оперуполномоченный, следователь (капитан, выслуга от 10 до 13 лет) | 8 778 | 
| Оперуполномоченный, следователь, участковый инспектор (ст.лейтенант, выслуга от 7 до 10 лет) | 7 839 | 
| Помощник: оперуполномоченного, следователя; полицейский (сержант, выслуга от 2 до 4 лет) | 6 163 | 
.jpg)





