Обратная покупка золота осуществляется по официальному курсу НБУ, при наличии оригинальной упаковки и кассового ордера.
ПО ЗОЛОТУ
код банківського металу | назва банківського металу | кількість грамів у зливку | ціна за 1 грам | ціна зливка в гривні |
959 | золото | 1 | 150,00 | 150,00 |
959 | золото | 5 | 130,00 | 650,00 |
959 | золото | 10 | 125,00 | 1250,00 |
959 | золото | 20 | 120,00 | 2400,00 |
959 | золото | 50 | 115,00 | 5750,00 |
959 | золото | 100 | 110,00 | 11000,00 |
959* | золото | 100 | 109,00 | 10900,00 |
959 | золото | 250 | 109,00 | 27250,00 |
959 | золото | 500 | 109,00 | 54500,00 |
ПО ВАЛЮТЕ:
ПОКУПКА ПРОДАЖА
ДОЛЛАР - 5,04 5,07
ЕВРО - 6,50 6,60
РОСС.РУБЛЬ - 1,86 1,94